Notas Definitivas
Agosto
2008
A continuacion se presentan sus calificaciones definitivas en orden de presentacion de cada una de las actividades de evaluacion realizadas durante el semestre.
Sección 90
ACOSTA DANELYS 1,6 1,6 18 3,6 20 6 6 19
AGUIAR DALIDOVA 2 2 17 3,4 16 5 5 17
ALVAREZ HILDA 0 0 0 0 0 0 0 0
AREVALO JUANMY 2 2 14 2,8 19 6 2 15
ARTEAGA EDWIN 0 0 0 0 0 0 0 0
BORREGO JOSE 2 2 17 3,4 19 6 3 16
CANDURI LEONARDO 2 2 19 3,8 19 6 3 17
CANELON EDICSON 1,6 0 17 3,4 19 6 1 12
CESPEDES JUAN 0 2 0 0 0 0 1 3
CHIRINOS YONDER 2 2 18 3,6 19 6 2 15
CORDERO EGIDIO 2 0 16 3,2 17 5 5 15
CORTEZ AMENGUAL 1,6 1,4 15 3 17 5 4 15
FERNANDEZ JESUS 1,6 2 17 3,4 19 6 4 17
GARCIA NORMA 1,6 1,5 16 3,2 17 5 5 16
GONZALEZ CARLOS 1,8 1,8 18 3,6 16 5 6 18
IZAGUIRRE YANSI 1,6 2 16 3,2 16 5 4 16
LEDEZMA SORENNYS 2 2 14 2,8 19 6 4 17
LEON MIGUEL 1,8 2 17 3,4 18 5 4 17
MARTINEZ CARLOS 2 2 18 3,6 20 6 2 16
MARTINEZ HENRY 0 2 12 2,4 19 6 1 11
MEDINA VALERIA 1,6 2 13 2,6 19 6 4 16
MELENDEZ YEXY 1,6 0 0 0 0 0 5 7
MORENO NAILETH 2 2 18 3,6 18 5 4 17
NIEVES JHOSUA 2 2 0 0 18 5 1 10
PALMERA JOSE 1,6 2 17 3,4 19 6 4 17
PEREZ JESUS 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSALES NATALIA 1,8 2 18 3,6 17 5 6 19
SALAZAR LEONEL 1,6 2 13 2,6 16 5 5 16
VASQUEZ JESUS 1,8 2 17 3,4 18 5 6 19
ZAVALA VICTOR 1,6 1,4 18 3,6 19 6 2 14
Sección 71
AGUILERA EVELIN 18 3,6 13 2,6 16 4,8 6 17
ARAUJO YOHANA 16 3,2 14 2,8 14 4,2 4 14,2
CALANCHE CESAR 16 3,2 14 2,8 19 5,7 2 13,7
CARDOZO FRANCIS 18 3,6 18 3,6 20 6 4 17,2
COVA IRENE 20 4 13 2,6 17 5,1 6 17,7
DIAZ LEVIS 20 4 16 3,2 18 5,4 3 15,6
FALCON NAHUM 16 3,2 16 3,2 18 5,4 5 16,8
FALCONES PRISCILLA 16 3,2 17 3,4 18 5,4 6 18
FIGUERA ANGEL 20 4 17 3,4 19 5,7 6 19,1
JOUDZBALIS EDUARDO 20 4 17 3,4 20 6 4 17,4
LEOTUR YUDILMA 16 3,2 12 2,4 18 5,4 3 14
LOYO ISMAEL 16 3,2 18 3,6 19 5,7 5 17,5
MEDINA FRANKLIN 20 4 16 3,2 17 5,1 6 18,3
MUJICA URIMARY 16 3,2 17 3,4 15 4,5 3 14,1
ORTEGA OSWALDO 18 3,6 0 0 0 0 3 6,6
PALACIOS JOSELYN 16 3,2 14 2,8 18 5,4 4 15,4
PEREZ IRVING 18 3,6 16 3,2 15 4,5 5 16,3
RODRIGUEZ ANIBAL 16 3,2 15 3 17 5,1 2 13,3
SAAVEDRA DILEYMA 18 3,6 14 2,8 16 4,8 5 16,2
SANCHEZ OSMARLIN 0 0 15 3 17 5,1 4 12,1
SIMANCAS MABEL 20 4 17 3,4 20 6 6 19,4
SUAREZ JOSE 18 3,6 10 2 18 5,4 4 15
TINEO ANA K. 18 3,6 15 3 20 6 4 16,6
TORO ODALYS 16 3,2 18 3,6 19 5,7 5 17,5
TORREALBA MARIA 14 2,8 8 1,6 14 4,2 3 11,6
TRUJILLO BEATRIZ 20 4 14 2,8 14 4,2 6 17

Meneame
del.icio.us